Le classement est arrivé ! Vous le trouverez aussi en pdf téléchargeable dans les documents. Vous y trouverez aussi les podiums et tous les tours détaillés pour chaque coureur (classement selon la longueur du tour, le nombre de tours puis par catégorie et sexe).
Steinberg-Race 2026 Hombourg-Haut Racine Bike Club
Résultats (classement par catégorie et par sexe (Féminines puis Masculins dans la catégorie)
| Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Licence | Sx | Cat | Temps | Dernier passage | Tours | Par cat. | |||||||||
| Poussins (Ps) (2) | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | VIGNIER BIA Tino | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Ps - M | 3:37 | 11:26:37.310 | 2 | 1° Ps/2 | |||||||||
| 2 | 4 | LEROLLE Julian | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Ps - M | 3:44 | 11:26:44.180 | 2 | 2° Ps/2 | |||||||||
| Pupilles (Pp) (16) | |||||||||||||||||||
| 14 | 72 | LAUER WENDLING Emie | Racine Bike Club | Oui | F | Pp - F | 5:04 | 11:28:04.220 | 3 | 1° Pp/2 | |||||||||
| 16 | 77 | HEIN Amina | NON | F | Pp - F | 5:19 | 11:28:19.790 | 3 | 2° Pp/2 | ||||||||||
| 1 | 69 | ANSELIN Gabin | Oui | M | Pp - M | 3:52 | 11:26:52.880 | 3 | 1° Pp/14 | ||||||||||
| 2 | 68 | BOUSSIQUET CIRÉ Baptiste | Oui | M | Pp - M | 4:04 | 11:27:04.300 | 3 | 2° Pp/14 | ||||||||||
| 3 | 66 | BRETNACHER Luis | UCBL | Oui | M | Pp - M | 4:12 | 11:27:12.190 | 3 | 3° Pp/14 | |||||||||
| 4 | 74 | GEISLER Noé | Racine Bike Club | Oui | M | Pp - M | 4:15 | 11:27:15.350 | 3 | 4° Pp/14 | |||||||||
| 5 | 64 | POUPON Elian | Bouxières évasion | Oui | M | Pp - M | 4:22 | 11:27:22.150 | 3 | 5° Pp/14 | |||||||||
| 6 | 63 | GOBERT Thomas | Bouxières évasion | Oui | M | Pp - M | 4:26 | 11:27:26.480 | 3 | 6° Pp/14 | |||||||||
| 7 | 62 | REPPERT Julius | Bouxières évasion | Oui | M | Pp - M | 4:27 | 11:27:27.900 | 3 | 7° Pp/14 | |||||||||
| 8 | 67 | WEBER Ben | UCBL | Oui | M | Pp - M | 4:35 | 11:27:35.260 | 3 | 8° Pp/14 | |||||||||
| 9 | 71 | MAST Robin | Racine Bike Club | Oui | M | Pp - M | 4:36 | 11:27:36.240 | 3 | 9° Pp/14 | |||||||||
| 10 | 75 | TURNAU Noah | UCCF | Oui | M | Pp - M | 4:36 | 11:27:36.990 | 3 | 10° Pp/14 | |||||||||
| 11 | 61 | VIRION Léo | Bouxières évasion | Oui | M | Pp - M | 4:48 | 11:27:48.710 | 3 | 11° Pp/14 | |||||||||
| 12 | 78 | HEIN Jonah | NON | M | Pp - M | 4:50 | 11:27:50.810 | 3 | 12° Pp/14 | ||||||||||
| 13 | 65 | INK Maé | UCBL | Oui | M | Pp - M | 4:56 | 11:27:56.180 | 3 | 13° Pp/14 | |||||||||
| 15 | 70 | BENZMULLER Valentin | Racine Bike Club | Oui | M | Pp - M | 5:12 | 11:28:12.550 | 3 | 14° Pp/14 | |||||||||
| Benjamins (Bj) (29) | |||||||||||||||||||
| 9 | 125 | FERNANDES Cloé | Bouxières évasion | Oui | F | Bj - F | 24:27 | 13:24:27.530 | 2 | 1° Bj/4 | |||||||||
| 16 | 121 | THISSE Giulia | US JARNISY CYCLISME | Oui | F | Bj - F | 28:01 | 13:28:01.320 | 2 | 2° Bj/4 | |||||||||
| 19 | 131 | CHESSA Alice | UCBL | Oui | F | Bj - F | 29:09 | 13:29:09.960 | 2 | 3° Bj/4 | |||||||||
| 29 | 136 | DELPRAT Louise | FIDELIO MANOM | Oui | F | Bj - F | 18:43 | 13:18:43.590 | 1 | 4° Bj/4 | |||||||||
| 1 | 132 | FLAMINI Simon | UCBL | Oui | M | Bj - M | 18:39 | 13:18:39.860 | 2 | 1° Bj/25 | |||||||||
| 2 | 138 | NICOLAY Paul | FIDELIO MANOM | Oui | M | Bj - M | 20:45 | 13:20:45.700 | 2 | 2° Bj/25 | |||||||||
| 3 | 123 | MARTINET Emilien | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Bj - M | 21:10 | 13:21:10.990 | 2 | 3° Bj/25 | |||||||||
| 4 | 143 | GEISLER Mael | Racine Bike Club | Oui | M | Bj - M | 21:25 | 13:21:25.840 | 2 | 4° Bj/25 | |||||||||
| 5 | 149 | PACZESNY Loan | NON | M | Bj - M | 21:42 | 13:21:42.620 | 2 | 5° Bj/25 | ||||||||||
| 6 | 144 | LAUER Louis | Racine Bike Club | Oui | M | Bj - M | 23:25 | 13:23:25.190 | 2 | 6° Bj/25 | |||||||||
| 7 | 135 | KOCHER Timeo | FIDELIO MANOM | Oui | M | Bj - M | 24:02 | 13:24:02.150 | 2 | 7° Bj/25 | |||||||||
| 8 | 145 | SERGEANT Lucas | Oui | M | Bj - M | 24:05 | 13:24:05.890 | 2 | 8° Bj/25 | ||||||||||
| 10 | 137 | FAZILLEAUD Etan | FIDELIO MANOM | Oui | M | Bj - M | 24:31 | 13:24:31.740 | 2 | 9° Bj/25 | |||||||||
| 11 | 124 | TO Camlann | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Bj - M | 24:49 | 13:24:49.580 | 2 | 10° Bj/25 | |||||||||
| 12 | 133 | WEBER Léo | UCBL | Oui | M | Bj - M | 25:16 | 13:25:16.760 | 2 | 11° Bj/25 | |||||||||
| 13 | 139 | CHAPRON Brieuc | Oui | M | Bj - M | 25:23 | 13:25:23.340 | 2 | 12° Bj/25 | ||||||||||
| 14 | 134 | BILTGEN Lysandre | Oui | M | Bj - M | 25:26 | 13:25:26.150 | 2 | 13° Bj/25 | ||||||||||
| 15 | 126 | GURNARI Louka | Bouxières évasion | Oui | M | Bj - M | 26:17 | 13:26:17.490 | 2 | 14° Bj/25 | |||||||||
| 17 | 122 | BRENELLI Tao | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Bj - M | 28:45 | 13:28:45.170 | 2 | 15° Bj/25 | |||||||||
| 18 | 119 | THILL Diego | UCBL | Oui | M | Bj - M | 29:07 | 13:29:07.600 | 2 | 16° Bj/25 | |||||||||
| 20 | 146 | PEZZINI Timo | NON | M | Bj - M | 29:25 | 13:29:25.060 | 2 | 17° Bj/25 | ||||||||||
| 21 | 147 | OSWALD Gaël | NON | M | Bj - M | 29:56 | 13:29:56.380 | 2 | 18° Bj/25 | ||||||||||
| 22 | 129 | NOEL Baptiste | UCBL | Oui | M | Bj - M | 30:53 | 13:30:53.930 | 2 | 19° Bj/25 | |||||||||
| 23 | 127 | PAUL Alex | Bouxières évasion | Oui | M | Bj - M | 30:56 | 13:30:56.140 | 2 | 20° Bj/25 | |||||||||
| 24 | 140 | FLAUSSE Léon | Oui | M | Bj - M | 33:22 | 13:33:22.220 | 2 | 21° Bj/25 | ||||||||||
| 25 | 150 | GIUDICI Gauthier | Racine Bike Club | Oui | M | Bj - M | 36:29 | 13:36:29.760 | 2 | 22° Bj/25 | |||||||||
| 26 | 128 | BENDER Raphaël | UCBL | Oui | M | Bj - M | 40:02 | 13:40:02.490 | 2 | 23° Bj/25 | |||||||||
| 27 | 148 | HORMAIN Axel | NON | M | Bj - M | 40:50 | 13:40:50.740 | 2 | 24° Bj/25 | ||||||||||
| 28 | 141 | RUMPLER Dany | Racine Bike Club | Oui | M | Bj - M | 15:39 | 13:15:39.990 | 1 | 25° Bj/25 | |||||||||
| Minimes (Mn) (14) | |||||||||||||||||||
| 1 | 159 | MAYER Theo | Oui | M | Mn - M | 27:07 | 13:27:07.280 | 3 | 1° Mn/14 | ||||||||||
| 2 | 163 | CLEMENT Jules | Oui | M | Mn - M | 27:40 | 13:27:40.950 | 3 | 2° Mn/14 | ||||||||||
| 3 | 152 | FLORENTIN Paul | Bouxières évasion | Oui | M | Mn - M | 27:50 | 13:27:50.820 | 3 | 3° Mn/14 | |||||||||
| 4 | 157 | CHARBONNET Arthur | FIDELIO MANOM | Oui | M | Mn - M | 28:29 | 13:28:29.240 | 3 | 4° Mn/14 | |||||||||
| 5 | 164 | JACQUES Eliott | NON | M | Mn - M | 28:29 | 13:28:29.400 | 3 | 5° Mn/14 | ||||||||||
| 6 | 151 | REVEL Callen | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Mn - M | 29:26 | 13:29:26.390 | 3 | 6° Mn/14 | |||||||||
| 7 | 156 | STEINER Jules | FIDELIO MANOM | Oui | M | Mn - M | 29:27 | 13:29:27.180 | 3 | 7° Mn/14 | |||||||||
| 8 | 158 | RISSER Nathanael | FIDELIO MANOM | Oui | M | Mn - M | 29:28 | 13:29:28.260 | 3 | 8° Mn/14 | |||||||||
| 9 | 155 | MAE Thierry | Oui | M | Mn - M | 30:41 | 13:30:41.490 | 3 | 9° Mn/14 | ||||||||||
| 10 | 162 | GEIB Gabin | Oui | M | Mn - M | 35:32 | 13:35:32.380 | 3 | 10° Mn/14 | ||||||||||
| 11 | 154 | STEVENS Lucas | UCBL | Oui | M | Mn - M | 36:17 | 13:36:17.470 | 3 | 11° Mn/14 | |||||||||
| 12 | 161 | MEYER Luca | Racine Bike Club | Oui | M | Mn - M | 37:44 | 13:37:44.790 | 3 | 12° Mn/14 | |||||||||
| 13 | 165 | BENDER Alexandre | UCBL | Oui | M | Mn - M | 41:11 | 13:41:11.640 | 3 | 13° Mn/14 | |||||||||
| 14 | 160 | LEATZIG-BIRKENSTOCK Maxence | Racine Bike Club | Oui | M | Mn - M | 31:06 | 13:31:06.420 | 2 | 14° Mn/14 | |||||||||
| Cadets (Cd) (18) | |||||||||||||||||||
| 10 | 218 | DANTON Leona | US JARNISY CYCLISME | Oui | F | Cd - F | 1:17:33 | 16:12:33.860 | 3 | 1° Cd/3 | |||||||||
| 17 | 214 | LEROY Ludivine | FIDELIO MANOM | Oui | F | Cd - F | 1:03:52 | 15:58:52.790 | 2 | 2° Cd/3 | |||||||||
| 18 | 222 | TRUNKENWALD CARO LILA | Racine Bike Club | Oui | F | Cd - F | 1:32:47 | 16:27:47.340 | 2 | 3° Cd/3 | |||||||||
| 1 | 217 | BOURILLON Anthony | Oui | M | Cd - M | 54:45 | 15:49:45.430 | 3 | 1° Cd/16 | ||||||||||
| 2 | 207 | FAGOT Maxence | Bouxières évasion | Oui | M | Cd - M | 56:38 | 15:51:38.340 | 3 | 2° Cd/16 | |||||||||
| 3 | 211 | NOA Thierry | UCCF | Oui | M | Cd - M | 1:01:45 | 15:56:45.980 | 3 | 3° Cd/16 | |||||||||
| 4 | 208 | FOULIGNY Loris | Bouxières évasion | Oui | M | Cd - M | 1:03:43 | 15:58:43.660 | 3 | 4° Cd/16 | |||||||||
| 5 | 216 | D'ALFONSO Matteo | Roussy bike club | Oui | M | Cd - M | 1:07:18 | 16:02:18.600 | 3 | 5° Cd/16 | |||||||||
| 6 | 221 | FERNANDES Jules | Bouxières évasion | Oui | M | Cd - M | 1:09:10 | 16:04:10.300 | 3 | 6° Cd/16 | |||||||||
| 7 | 205 | GAMBETTI Nathan | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Cd - M | 1:09:15 | 16:04:15.710 | 3 | 7° Cd/16 | |||||||||
| 8 | 215 | CLAUDE Gauthier | Oui | M | Cd - M | 1:09:43 | 16:04:43.740 | 3 | 8° Cd/16 | ||||||||||
| 9 | 200 | BRENDEL Maximilian | Oui | M | Cd - M | 1:14:29 | 16:09:29.630 | 3 | 9° Cd/16 | ||||||||||
| 11 | 213 | LORRAIN Gabriel | FIDELIO MANOM | Oui | M | Cd - M | 1:17:50 | 16:12:50.330 | 3 | 10° Cd/16 | |||||||||
| 12 | 203 | REVEL Ethan | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Cd - M | 1:18:05 | 16:13:05.500 | 3 | 11° Cd/16 | |||||||||
| 13 | 202 | GROUT Lucas | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | Cd - M | 1:19:14 | 16:14:14.480 | 3 | 12° Cd/16 | |||||||||
| 14 | 206 | HENSEL Paul | Oui | M | Cd - M | 1:21:37 | 16:16:37.760 | 3 | 13° Cd/16 | ||||||||||
| 15 | 210 | ROME Sahel | UCBL | Oui | M | Cd - M | 1:30:35 | 16:25:35.240 | 3 | 14° Cd/16 | |||||||||
| 16 | 212 | WALTER Victor | FIDELIO MANOM | Oui | M | Cd - M | 1:00:26 | 15:55:26.840 | 2 | 15° Cd/16 | |||||||||
| Féminines Juniors (FJ) (2) | |||||||||||||||||||
| 1 | 302 | OSSWALD Romane | NON | F | FJ - F | 1:18:28 | 16:13:28.390 | 3 | 1° FJ/3 | ||||||||||
| 2 | 300 | THETIOT Claire | US JARNISY CYCLISME | Oui | F | FJ - F | 1:25:09 | 16:20:09.680 | 3 | 2° FJ/3 | |||||||||
| Masculins Juniors (MJ) (6) | |||||||||||||||||||
| 1 | 405 | D'ALFONSO Alessio | Roussy bike club | Oui | M | MJ - M | 1:27:22 | 16:22:25.890 | 4 | 1° MJ/6 | |||||||||
| 2 | 400 | KIEFFER Adrien | UCCF | Oui | M | MJ - M | 1:33:10 | 16:28:13.700 | 4 | 2° MJ/6 | |||||||||
| 3 | 406 | SCHOEPPS Louis | UCBL | Oui | M | MJ - M | 1:36:13 | 16:31:16.670 | 4 | 3° MJ/6 | |||||||||
| 4 | 401 | BEYDON Théo | Bouxières évasion | Oui | M | MJ - M | 1:47:44 | 16:42:47.760 | 4 | 4° MJ/6 | |||||||||
| 5 | 403 | ROME Jarod | UCBL | Oui | M | MJ - M | 1:50:55 | 16:45:59.140 | 4 | 5° MJ/6 | |||||||||
| DNF | 402 | ZAMOUM Sofiane | UCBL | Oui | M | MJ - M | Abandon | 1 | |||||||||||
| Féminines Seniors A (FSA) (3) | |||||||||||||||||||
| 1 | 314 | GEISEN Mathilde | JECDE Team | Oui | F | FSA - F | 1:36:55 | 16:31:55.220 | 3 | 1° FSA/3 | |||||||||
| 2 | 313 | GRAGLIA Lauren | UCBL | Oui | F | FSA - F | 1:41:49 | 16:36:49.170 | 3 | 2° FSA/3 | |||||||||
| 3 | 315 | TOMASINO Noémie | Racine Bike Club | Oui | F | FSA - F | 1:17:49 | 16:12:49.240 | 2 | 3° FSA/3 | |||||||||
| Masculins Seniors A (MSA) (9) | |||||||||||||||||||
| 1 | 507 | LUCAS Thilly | UCCF | Oui | M | MSA - M | 1:33:21 | 16:18:56.740 | 5 | 1° MSA/10 | |||||||||
| 2 | 503 | CHAUFOURNAIS Loup | Bouxières évasion | Oui | M | MSA - M | 1:38:51 | 16:24:27.200 | 5 | 2° MSA/10 | |||||||||
| 3 | 508 | LOGEARD-FREYBURGER Julien | NON | M | MSA - M | 1:39:57 | 16:25:32.450 | 5 | 3° MSA/10 | ||||||||||
| 4 | 511 | MOVET Arthur | Oui | M | MSA - M | 1:42:24 | 16:28:00.110 | 5 | 4° MSA/10 | ||||||||||
| 5 | 500 | THETIOT Romain | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | MSA - M | 1:43:58 | 16:29:33.600 | 5 | 5° MSA/10 | |||||||||
| 6 | 504 | LECKLOKSAVANG Léo | UCCF | Oui | M | MSA - M | 1:37:20 | 16:22:55.530 | 4 | 6° MSA/10 | |||||||||
| 7 | 510 | JAMET Mathis | Bouxières évasion | Oui | M | MSA - M | 1:41:31 | 16:27:06.740 | 4 | 7° MSA/10 | |||||||||
| 8 | 505 | JACQUOT Simon | FIDELIO MANOM | Oui | M | MSA - M | 2:00:49 | 16:46:25.300 | 4 | 8° MSA/10 | |||||||||
| DNF | 512 | JEANCOLAS Kévin | NON | M | MSA - M | Abandon | 2 | ||||||||||||
| Féminines Seniors B (FSB) (2) | |||||||||||||||||||
| 1 | 334 | LORELLI Helene | UCBL | Oui | F | FSB - F | 1:26:35 | 16:21:35.940 | 3 | 1° FSB/2 | |||||||||
| 2 | 333 | CHAUFOURNAIS Marion | Bouxières évasion | Oui | F | FSB - F | 1:26:05 | 16:21:05.790 | 2 | 2° FSB/2 | |||||||||
| Masculins Seniors B (MSB) (7) | |||||||||||||||||||
| 1 | 605 | HAAG Thomas | Racine Bike Club | Oui | M | MSB - M | 1:33:43 | 16:19:18.500 | 5 | 1° MSB/7 | |||||||||
| 2 | 602 | GATEAUX Jocelyn | UCBL | Oui | M | MSB - M | 1:43:33 | 16:29:09.140 | 5 | 2° MSB/7 | |||||||||
| 3 | 608 | STEYER Cyrile | Racine Bike Club | Oui | M | MSB - M | 1:43:57 | 16:29:33.310 | 5 | 3° MSB/7 | |||||||||
| 4 | 604 | KIRSCH Stephane | Racine Bike Club | Oui | M | MSB - M | 1:44:26 | 16:30:01.710 | 5 | 4° MSB/7 | |||||||||
| 5 | 607 | POUPON Fabien | Bouxières évasion | Oui | M | MSB - M | 1:40:27 | 16:26:02.580 | 4 | 5° MSB/7 | |||||||||
| 6 | 600 | JOVELIN Rodolphe | Oui | M | MSB - M | 1:42:27 | 16:28:03.280 | 4 | 6° MSB/7 | ||||||||||
| 7 | 606 | WANNER Simon | NON | M | MSB - M | 1:43:45 | 16:29:21.160 | 4 | 7° MSB/7 | ||||||||||
| Masculins Vétérans A (MVA) (24) | |||||||||||||||||||
| 1 | 716 | KIRCHER Guillaume | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:36:39 | 16:22:14.520 | 5 | 1° MVA/26 | |||||||||
| 2 | 714 | KOENIGSECKER Yannick | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:39:20 | 16:24:56.200 | 5 | 2° MVA/26 | |||||||||
| 3 | 705 | CROUZILLE Pierre-Edouard | Bouxières évasion | Oui | M | MVA - M | 1:44:31 | 16:30:07.330 | 5 | 3° MVA/26 | |||||||||
| 4 | 700 | BONASSO Franck | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | MVA - M | 1:48:52 | 16:34:28.190 | 5 | 4° MVA/26 | |||||||||
| 5 | 729 | FLAMINI Sebastien | UCBL | Oui | M | MVA - M | 1:49:52 | 16:35:27.680 | 5 | 5° MVA/26 | |||||||||
| 6 | 726 | KARMANN Mike | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:52:43 | 16:38:19.210 | 5 | 6° MVA/26 | |||||||||
| 7 | 715 | MEYER Alexendre | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:53:40 | 16:39:15.660 | 5 | 7° MVA/26 | |||||||||
| 8 | 724 | MULLER Marc | NON | M | MVA - M | 1:54:38 | 16:40:14.100 | 5 | 8° MVA/26 | ||||||||||
| 9 | 721 | BESSEGA Bertrand | NON | M | MVA - M | 1:37:05 | 16:22:40.580 | 4 | 9° MVA/26 | ||||||||||
| 10 | 723 | STROUP Jean-Philippe | FIDELIO MANOM | NON | M | MVA - M | 1:37:53 | 16:23:29.300 | 4 | 10° MVA/26 | |||||||||
| 11 | 718 | BORDONNE Michael | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:39:35 | 16:25:10.510 | 4 | 11° MVA/26 | |||||||||
| 12 | 728 | BOUSSIQUET Alexandre | Oui | M | MVA - M | 1:45:51 | 16:31:26.900 | 4 | 12° MVA/26 | ||||||||||
| 13 | 709 | SCHOEPPS Julien | UCBL | Oui | M | MVA - M | 1:46:52 | 16:32:27.620 | 4 | 13° MVA/26 | |||||||||
| 14 | 719 | DUBOIS Romuald | Oui | M | MVA - M | 1:47:03 | 16:32:38.610 | 4 | 14° MVA/26 | ||||||||||
| 15 | 713 | LAUER Joffrey | Racine Bike Club | Oui | M | MVA - M | 1:48:36 | 16:34:11.730 | 4 | 15° MVA/26 | |||||||||
| 16 | 712 | NICOLAY Arnaud | FIDELIO MANOM | Oui | M | MVA - M | 1:56:03 | 16:41:39.070 | 4 | 16° MVA/26 | |||||||||
| 17 | 701 | MARTINET Nicolas | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | MVA - M | 2:02:54 | 16:48:29.710 | 4 | 17° MVA/26 | |||||||||
| 18 | 704 | GOBERT Stéphane | Bouxières évasion | Oui | M | MVA - M | 2:04:25 | 16:50:01.230 | 4 | 18° MVA/26 | |||||||||
| 19 | 706 | ZAMOUM Lounes | UCBL | Oui | M | MVA - M | 1:29:49 | 16:15:24.820 | 3 | 19° MVA/26 | |||||||||
| 20 | 730 | BEYDON Nicolas | Bouxières évasion | Oui | M | MVA - M | 1:41:27 | 16:27:02.500 | 3 | 20° MVA/26 | |||||||||
| 21 | 702 | PANCHER Alexandre | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | MVA - M | 1:45:02 | 16:30:37.790 | 3 | 21° MVA/26 | |||||||||
| 22 | 703 | FERNANDES Lionel | Bouxières évasion | Oui | M | MVA - M | 1:48:27 | 16:34:03.200 | 3 | 22° MVA/26 | |||||||||
| 23 | 722 | SERGEANT Francois | NON | M | MVA - M | 1:28:27 | 16:14:02.600 | 2 | 23° MVA/26 | ||||||||||
| 24 | 725 | BILTGEN Frédéric | NON | M | MVA - M | 28:09 | 15:13:45.230 | 1 | 24° MVA/26 | ||||||||||
| Féminines Vétérans A (FVA) (2) | |||||||||||||||||||
| 1 | 344 | SCHMITT Angélique | Racine Bike Club | Oui | F | FVA - F | 1:14:31 | 16:09:31.800 | 3 | 1° FVA/2 | |||||||||
| 2 | 343 | BOUR Caroline | Amanvillers VTT | Oui | F | FVA - F | 1:15:36 | 16:10:36.170 | 3 | 2° FVA/2 | |||||||||
| Masculins Vétérans B (MVB) (8) | |||||||||||||||||||
| 1 | 804 | LIEBAUT Fred | Oui | M | MVB - M | 1:19:11 | 16:14:15.130 | 4 | 1° MVB/11 | ||||||||||
| 2 | 805 | JACOB Fréderic | Racine Bike Club | Oui | M | MVB - M | 1:21:22 | 16:16:25.680 | 4 | 2° MVB/11 | |||||||||
| 3 | 802 | GRANDIEU Fabien | Bouxières évasion | Oui | M | MVB - M | 1:22:15 | 16:17:18.750 | 4 | 3° MVB/11 | |||||||||
| 4 | 807 | GAY Jean-Christophe | NON | M | MVB - M | 1:27:18 | 16:22:21.650 | 4 | 4° MVB/11 | ||||||||||
| 5 | 806 | KIMMEL Bertrand | Racine Bike Club | Oui | M | MVB - M | 1:31:36 | 16:26:39.920 | 4 | 5° MVB/11 | |||||||||
| 6 | 803 | TOMASSETTI Stefano | FIDELIO MANOM | Oui | M | MVB - M | 1:39:15 | 16:34:18.350 | 4 | 6° MVB/11 | |||||||||
| 7 | 800 | EYCHENNE Francois | US JARNISY CYCLISME | Oui | M | MVB - M | 1:39:51 | 16:34:54.870 | 4 | 7° MVB/11 | |||||||||
| 8 | 810 | MISSLER Jean-Christophe | NON | M | MVB - M | 1:45:05 | 16:40:08.440 | 4 | 8° MVB/11 | ||||||||||
| Féminines Vétérans B (FVB) (3) | |||||||||||||||||||
| 1 | 348 | BALDO Laurence | Amanvillers VTT | Oui | F | FVB - F | 1:21:20 | 16:16:20.850 | 3 | 1° FVB/3 | |||||||||
| 2 | 349 | EYCHENNE Eve | Amanvillers VTT | Oui | F | FVB - F | 1:32:02 | 16:27:02.490 | 3 | 2° FVB/3 | |||||||||
| 3 | 350 | VIARD Céline | Amanvillers VTT | Oui | F | FVB - F | 1:32:08 | 16:27:08.280 | 3 | 3° FVB/3 | |||||||||
| Masculins Vétérans C (MVC) (3) | |||||||||||||||||||
| 1 | 900 | VARINOT Laurent | AMSQ | Oui | M | MVC - M | 1:30:40 | 16:25:43.640 | 4 | 1° MVC/3 | |||||||||
| 2 | 902 | MATOS Jean | Remiremont VTT | Oui | M | MVC - M | 1:34:43 | 16:29:46.590 | 4 | 2° MVC/3 | |||||||||
| 3 | 901 | CLAUDEL Bernard | FIDELIO MANOM | Oui | M | MVC - M | 1:59:00 | 16:54:03.430 | 3 | 3° MVC/3 | |||||||||
Classement réalisé avec

